
信托名稱 | 深國(guó)投.博頤精選證券投資集合資金信托計(jì)劃 |
彭博代碼 | CRBRSEL CH |
信托類型 | 開放型 |
信托監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局 |
受托人 | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司 |
保管銀行 | 招商銀行股份有限公司 |
證券經(jīng)紀(jì)人 | 申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司 |
投資顧問 | 上海博頤資產(chǎn)管理中心(普通合伙) |
信托客戶對(duì)象 | 能夠承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn),追求長(zhǎng)期資本回報(bào)的投資者 |
最低首次認(rèn)購(gòu)金額 | 人民幣300萬(wàn)元 |
最低追加認(rèn)購(gòu)金額 | 人民幣10萬(wàn)元 |
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 信托認(rèn)購(gòu)資金的1% |
開放日 | 每月的最后一個(gè)工作日(如遇節(jié)假日則為該日之前最近一個(gè)工作日) |
資金封閉期 | 自認(rèn)購(gòu)之開放日起一年 |
管理費(fèi)率 | 信托計(jì)劃資產(chǎn)總值的1.5%/年 (含信托管理費(fèi)、托管費(fèi)等) |
浮動(dòng)管理費(fèi) | 信托計(jì)劃收益的20% |
贖回費(fèi)率 | 封閉期內(nèi)持有7-12個(gè)月的贖回費(fèi)為3%;封閉期后無(wú)贖回費(fèi) |
信托期限 | 長(zhǎng)期 |
版權(quán)所有?2018 上海博頤資產(chǎn)管理中心 滬ICP備09064214號(hào)-1